고품질의 UV 안정성 레저 풍경 인공 잔디 잔디
FAQ1. Q: 최소 주문 금액은 얼마입니까? Q: 배송 시간은 어떻게 되나요? A: 일반적으로 영업일 기준 7-10일, 영업일 기준 20-25일;
기본정보
두께 | 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm |
설계 | 이슬람교도 |
특징 | 미끄럼 방지, 자체 접착, 보호, 부식 방지, 항균, 주름 방지 |
제품 형태 | 양탄자 |
설치정렬 | 태피스트리 |
운송 패키지 | PP 천 롤, 4 x 25 m 및 2 x 25 m |
사양 | 20mm-50mm |
등록 상표 | JYD |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 5703300000 |
생산 능력 | 10.000m²/태그 |
상품 설명
상표명 | JYD |
상품명 | 인조 잔디 중국 공급 업체 |
수명주기 | 5년 이상 |
자격증 | LABOSPORTS, DIN CE, ISO9001, SGS 공지, BV, ITS |
적용 범위 | 조경, 야외 및 정원, 수영장 등 |
맞춤 서비스 | 그리고 |
실 | |
색상 | 녹색, 밝은 노란색 녹색 또는 밝은 녹색, 다른 색상 사용 가능 |
재료 | PE+PP-모노필라멘트 |
디텍스 | 8000-14000 |
무게/m | 2,25kg/qm |
경주 | |
측정 장치 | 3/8' |
스티치레이트 | 12~20땀 / 10cm (12.5~30땀 / 10cm 가능) |
밀도 | 14700 술 – 33600/평방 미터 |
스타펠회헤 | 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm (20mm-65mm 사용 가능) |
지원하다 | |
재료 | PP천+부직포, 기타(PP천, PP천+그리드, PP천+부직포+그리드) |
접착제 사용 | SBR-라텍스 |
공통 패키지 | 2mx25m/롤 또는 4mx25m/롤 |
로드업 | 10mm----9000sqm/20GP, 25000sqm/40HQ20mm----4500sqm/20GP, 11000sqm/40HQ25mm----4000sqm/20GP, 10000sqm/40HQ30mm----3500sqm/20GP, 9000sqm/40HQ 3 5mm --- - 3000sqm /20GP, 8000sqm/40HQ40mm----2500sqm/20GP, 7000sqm/40HQ 위 데이터는 밀도, 직경 및 롤이 다르기 때문에 대략적인 데이터입니다. 자세한 모델명 및 밀도 정보는 당사 영업사원에게 문의하시면 정확한 적재수량 정보를 안내해드리겠습니다. |
배달 | 보증금 수령 후 7일 이내 |
지불 조건 | 사전에 T/T 30%, B/L 사본 대비 70% |
조사 | 일반적으로 샘플은 무료이며 고객은 급행 수수료를 지불합니다. |
방문하다 | 공장 주소: 중국 허베이성 창저우 시 |
선적항 | 중국 천진항 |
FAQ1.
Q: 당신의 MOQ는 무엇입니까?
A: 창고 모델의 경우 500평방미터; 일반적인 모델의 경우 500-1000 평방 미터; 맞춤형 모델의 경우 10000 평방 미터입니다.2.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내